인포그래픽
home 동향과 정보 인포그래픽
- 글자크기
번호 | 분류 | 제목 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 보건산업총괄 | 생활 속 거리 두기 실천지침 : 마스크 착용 편 | 2020-07-24 | 4,381 | |
16 | 보건산업총괄 | 건강을 지키는 새로운 일상 | 2020-07-23 | 1,871 | |
15 | 보건산업총괄 | 생활 속 거리 두기 기본 지침 개인방역 | 2020-05-06 | 4,563 | |
14 | 보건산업총괄 | 코로나바이러스감염증-19 예방, 꼭! 기억해야 할 행동수칙 | 2020-03-12 | 4,451 | |
13 | 외국인환자 | 외국인 대상 1339 콜센터 이용방법(4개국 언어) | 2020-03-12 | 2,640 | |
12 | 영양통계 | 건강한 식생활 개인이 '노오~력'하면 되나? (사회경제적 취약요인이 식생활에 미치는 영향) | 2018-10-10 | 9,820 |
![]() |
11 | 보건산업총괄 | 2017년 보건산업 수출, 경영, 일자리 성과 | 2018-10-11 | 7,038 |
![]() |
10 | 보건산업총괄 | 메디컬코리아 지원센터 | 2018-05-30 | 6,846 |
![]() |
9 | 보건산업총괄 | 컴플레인 센터 소개 | 2018-05-30 | 4,186 |
![]() |
8 | R&D | 10년 이내 상용화가 유망한 10대 보건의료기술 | 2018-03-05 | 6,929 |