인포그래픽
home 동향과 정보 인포그래픽
- 글자크기
번호 | 분류 | 제목 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 보건산업총괄 | 비대면 의료에 대한 인식 및 수용도 분석 | 2022-03-28 | 1,185 |
![]() |
18 | 보건산업총괄 | 디지털헬스케어 수요 및 인식조사:환자대상 | 2022-01-11 | 3,496 |
![]() |
17 | 보건산업총괄 | 디지털헬스케어 수요 및 인식조사 : 의료인 대상 | 2021-10-20 | 2,980 |
![]() |
16 | 보건산업총괄 | 2021 한눈에 보는 보건산업 | 2021-06-17 | 5,551 |
![]() |
15 | 보건산업총괄 | 생활 속 거리 두기 실천지침 : 마스크 착용 편 | 2020-07-24 | 7,810 | |
14 | 보건산업총괄 | 건강을 지키는 새로운 일상 | 2020-07-23 | 4,884 | |
13 | 보건산업총괄 | 생활 속 거리 두기 기본 지침 개인방역 | 2020-05-06 | 8,877 | |
12 | 보건산업총괄 | 코로나바이러스감염증-19 예방, 꼭! 기억해야 할 행동수칙 | 2020-03-12 | 8,815 | |
11 | 외국인환자 | 외국인 대상 1339 콜센터 이용방법(4개국 언어) | 2020-03-12 | 5,765 | |
10 | 영양통계 | 건강한 식생활 개인이 '노오~력'하면 되나? (사회경제적 취약요인이 식생활에 미치는 영향) | 2018-10-10 | 12,889 |
![]() |